Research Report
SISTEM PENGUMPULAN DAN REKAPITULASI DATA PADA TVRI STASIUN NTB
| Identifier | --shinthyawa-1436 |
|---|---|
| Penulis / Pengarang | SHIN THYA WATI |
| Kata Kunci | SISTEM PENGUMPULAN DAN REKAPITULASI DATA |
| Tanggal Publikasi | 04 Jul 2017 |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Abstrak / Deskripsi | Sistem pengumpulan data merupakan kegiatan yang biasa di lakukan oleh suatu perusahan atau instansi pemerintahan lainnya. Melalui sistem pengumpulan data ini perusahaan atau instansi pemerintahan lainnya dapat mempermudah dalam pencarian datadata penting berupa surat kenaikan gaji berkala, rekap absensi, nota BKN. Keberhasilan sistem pengumpulan data tergantung dari komponen-komponen yang masuk dalam sistem pengumpulan data di antaranya kepala sub bagian umum, kepala urusan umum, bendahara dan karyawan yang saling menunjang atau saling membantu. |
File Lampiran / Download (1)
| No | Nama Berkas | Format | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIN TIYA WATI.pdf | application/pdf | 1,2 MB | ⬇️ Buka / Download |
Komentar & Diskusi (0)
Belum ada komentar untuk koleksi ini. Jadilah yang pertama berdiskusi!