Book
PANDUAN STATISTIK TERAPAN UNTUK PENELITIAN PENDIDIKAN
| Identifier | --didiksetya-1800 |
|---|---|
| Penulis / Pengarang | DIDIK SETYAWARNO |
| Kata Kunci | STATISTIK |
| Tanggal Publikasi | 09 Sep 2017 |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Abstrak / Deskripsi | Statistik dalam arti sempit dapat diartikan sebagai data, tetapi dalam arti luas statistik dapat diartikan sebagai alat. Alat untuk analisis dan alat untuk membuat keputusan. Statistik Terapan merupakan alat analisis dalam bentuk “Numerical Description” untuk menjelaskan setiap data yang diperoleh dari populasi dan sampel, untuk kemudian dilakukan perkiraan, peramalan, dan pengambilan keputusan. |
File Lampiran / Download (1)
| No | Nama Berkas | Format | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | panduan-spss-22-untuk-penelitian-pendidikan.pdf | application/pdf | 5,5 MB | ⬇️ Buka / Download |
Komentar & Diskusi (0)
Belum ada komentar untuk koleksi ini. Jadilah yang pertama berdiskusi!