Journal
Pengaruh Pitch Shift Up dan Pitch Shift Down Terhadap Tingkat Kemiripan Rekaman Suara
| Identifier | --ahmadsubki-527 |
|---|---|
| Penulis / Pengarang | Ahmad Subki, dkk |
| Kata Kunci | Kata kunci: rekaman suara pitch shift up pitch shift down formant specgtogram |
| Tanggal Publikasi | 08 Jul 2018 |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Abstrak / Deskripsi | Abstrak Abstak – Rekaman suara merupakan alat bukti yang dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, akan tetapi dengan perkembangan teknologi terdapat banyak macam fitur terbaru dari aplikasi perekam suara itu sendiri. Salah satunya adalah dengan aplikasi voice changer yang dapat merubah pitch pada rekaman suara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh dari perubahan nilai pitch pada rekaman suara. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa rekaman suara yang telah dirubah nilai pitchnya menggunakan aplikasi voice changer masih memiliki tingkat identik yang cukup tinggi. Akan tetapi untuk analisis pitch pada rekaman suara tidak satupun yang memiliki keidentikan, sehingga untuk kasus rekaman suara yang telah dirubah nilai pitchnya analisis pitch pada rekaman suara tidak dapat digunakan. Sedangkan untuk analisis formant dan spectogram masih dapat digunakan untuk menentukan keidentikan rekaman suara. |
Attached Files / Download (1)
| No | Nama Berkas | Format | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. Ahmad Subki Pengaruh Pitch Shift Up dan Pitch Shift Down Terhadap Tingkat Kemiripan Rekaman Suara.pdf | application/pdf | 237,3 KB | ⬇️ Buka / Download |
Comments & Discussion (0)
Belum ada komentar untuk koleksi ini. Jadilah yang pertama berdiskusi!